- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 208万人民币 | 2023-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 321391000172349 | 组织机构代码 | MACMRU63-0 | |
| 统一信用代码 | 91321391MACMRU6303 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321391MACMRU6303 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-31 | |
| 登记机关 | 宿迁经济技术开发区行政审批局 | 英文名称 | Suqian Mingruijie Media Planning Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 宿迁经济技术开发区国大佳苑9幢12铺 | |||
| 经营范围 |
一般项目:市场营销策划;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;体育竞赛组织;咨询策划服务;科普宣传服务;体育赛事策划;企业形象策划;科技推广和应用服务;项目策划与公关服务;组织体育表演活动;个人互联网直播服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||