- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2023-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300220244913 | 组织机构代码 | MACT5370-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MACT53705J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MACT53705J | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2023-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Mingruijie Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道民强社区民治大道东边商务大楼8056 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;汽车零配件零售;国内贸易代理;物料搬运装备销售;国内货物运输代理;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:粮油仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||