- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-05-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 361029210092887 | 组织机构代码 | MABMW9MQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91361029MABMW9MQ91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91361029MABMW9MQ91 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2022-05-05至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-05 | |
| 登记机关 | 抚州市东乡区市场监督管理局 | 英文名称 | Mingruijie Clothing Co., Ltd., Dongxiang District, Fuzhou City | |
| 注册地址 | 江西省抚州市东乡区昌景西路298号三楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:服装服饰零售,日用百货销售,鞋帽零售,箱包销售,日用家电零售,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),办公用品销售,五金产品零售,家具销售,建筑装饰材料销售,电子产品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||